Description | DB-Drawing | switch machine | positioning and direction | other aspects |
---|---|---|---|---|
Antriebslagerung | S 7310.10.14 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Holz, Beton | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7314.1.7 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Eisen | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.10.14 und S 7326.01.2 Teil 001 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Beton | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, W-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.27.1 Teil 7310 833 | S 700 K, S 700, DB 700 | Holz, Beton | DKW und EKW, nicht vormontiert, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.27.1 Teil 7310 833 | S 700 K, S 700, DB 700 | Holz, Beton | Für Weichen mit beweglichem Herzstück nicht vormontiert, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.15.2 und S 7326.01.1 | S 700 K, S 700, DB 700 | Beton | Für Weichen mit beweglichem Herzstück nicht vormontiert,W-Schienenbefestigung |
Zungenprüfkontaktlagerungen | S 7310.12.12 Teil 497 | isoliert niedrige Ausführung, Verbindungsgestänge auf der gegenüberliegenden Seite, KS-Befestigung | ||
Zungenprüfkontaktlagerungen | S 7326.07.2 | isoliert niedrige Ausführung, Verbindungsgestänge auf der gegenüberliegenden Seite, W-Befestigung | ||
Zungenprüfkontaktlagerungen | S 7310.13.10 Teil 505 4 | isoliert hohe Ausführung, Verbindungsgestänge auf der gleichen Seite, KS-Befestigung | ||
Zungenprüfkontaktlagerungen | S 7326.07.2 | isoliert hohe Ausführung, Verbindungsgestänge auf der gleichen Seite, W-Befestigung |
Description | DB-Drawing | track version | positioning and direction | other aspects |
---|---|---|---|---|
Schwellenlagereisen für Signalböcke, tief liegend | S 401.06.3 Teil 044 667.1 | KS-Schienenbefestigung | ||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, tief liegend | S 401.06.3. Teil 054 1 | KS-Schienenbefestigung | ||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, tief liegend | S 401.06.3. Teil 044.667 1 | KS-Schienenbefestigung | ||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, tief liegend | S 7326.X | W-Schienenbefestigung | ||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, tief liegend | S 7326.01. Teil 7326 001 | |||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, hoch liegend | S 633.02.5 Teil 633 104 | |||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, hoch liegend | S 7350.01.3 Teil 042 2 | |||
Schwellenlagereisen für Signalböcke, hoch liegend | S 7326.04.1 Teil 7326 023 1 | |||
Schwellenlagereisen für Winkelhebel | S 113.26.7 Teil 1135311 | |||
Lagerung | S 633.02.5 Teil 633 127 1 | |||
Hubbegrenzung | S 044.10.2 Teil 044 535 1 | |||
Lagerung für Signalböcke | S 633.02l5 Teil 633 128 3 | einteilig | ||
Lagerung für Signalböcke | S 113.20.3 Teil 407 1 und Teil 408 1 | zweiteilig | ||
Befestigungssatz für Schwellenlagereisen | S 633.02 Bild 1 | KS-Schienenbefestigung | ||
Befestigungssatz für Schwellenlagereisen | S 7320.7 | W-Schienenbefestigung | ||
Lagereisen für Weichenantrieb | S 7327.02.4 Teil 7327 009 3 | links | ||
Lagereisen für Weichenantrieb | S 7327.02.4 Teil 7327 008 3 | rechts | ||
Lagereisen für Winkelhebel | S 7327.02.4 Teil 7327 011 2 | links | ||
Lagereisen für Winkelhebel | S 7327.02.4 Teil 7327 010 2 | rechts | ||
Lagereisen für Zungenprüfkontakte gegenüberliegend | S 7327.04.9 Teil 7327 025 2 | links | ||
Lagereisen für Zungenprüfkontakte gegenüberliegend | S 7327.04.9 Teil 7327 024 2 | rechts | ||
Lagereisen für Zungenprüfkontakte gleiche Seite | S 7327.04.9 Teil 7327 023 3 | links | ||
Lagereisen für Zungenprüfkontakte gleiche Seite | S 7327.04.9 Teil 7327 022 3 | rechts | ||
Verbindungslasche | S 7327.04.9 Teil 7327 035 1 |
Description | DB-Drawing | Antrieb | positioning and direction | other aspects |
---|---|---|---|---|
Antriebslagerung | S 7310.10.14 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Holz, Beton | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7314.1.7 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Eisen | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.10.14 und S 7326.01.2 Teil 001 | S 700 K, S 700, DB 700, L 700 H | Beton | vormontiert rechts/links; nicht vormontiert bitte angeben, W-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.27.1 Teil 7310 833 | S 700 K, S 700, DB 700 | Holz, Beton | DKW und EKW, nicht vormontiert, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.27.1 Teil 7310 833 | S 700 K, S 700, DB 700 | Holz, Beton | Für Weichen mit beweglichem Herzstück nicht vormontiert, KS-Schienenbefestigung |
Antriebslagerung | S 7310.15.2 und S 7326.01.1 | S 700 K, S 700, DB 700 | Beton | Für Weichen mit beweglichem Herzstück nicht vormontiert,W-Schienenbefestigung |
We deliver standard versions and customized lengths etc. as well - the DB Standards: S7320; S232; S225.01; S7310; S7327; S633; S119.
Description | DB-Drawing | Maß | positioning and direction | other aspects |
---|---|---|---|---|
Bockstange für handgestellte Weichen | S 119.02.6 | 1000 mm | mit Kreuzgelenk, längenveränderlich | |
Bockstange für handgestellte Weichen | S 633.04.3 Teil 141 1 | 2082 mm | am Mittelangriff, Linksanordnung | |
Bockstange für handgestellte Weichen | S 633.04.3 Teil 142 1 | 2082 mm | am Mittelangriff, Rechtsanordnung | |
Bockstange für handgestellte Weichen | S 119.02.6 Teil 119 026 1 | 1970 mm | für DKW mit Klinkenverschluss | |
Bockstange für ferngestellte Weichen | S 633.02.3 Teil 110 | neben dem Weichenantrieb | mit Kreuzgelenk, gekröpft | |
Bockstange für ferngestellte Weichen | S 633.02.3 Teil 116 | gegenüber dem Weichenantrieb | mit Kreuzgelenk, gekröpft | |
Bockstange für Gleissperre | S 7320.04. Teil 133 2 | 990 mm | für ferngestellten Bock | mit isolierter Buchse, anklemmbare Gleissperre |
Bockstange für Gleissperre | S 7320.04. Teil 132 2 | 2750 mm | für ferngestellten Bock | mit isolierter Buchse, anklemmbare Gleissperre |
Bockstange für Gleissperre | S 7320.03.2 Teil 106 2 | 1080 mm | für ferngestellten Bock | nicht isoliert für anschraubbare Gleissperre |
Bockstange für Gleissperre | S 7320.03.2 Teil 105 2 | 2800 mm | für ferngestellten Bock | nicht isoliert für anschraubbare Gleissperre |
Stellstange für Gleissperrenantrieb | S 7320.04.7 Teil 135 2 | 480 mm | ||
Stellstange für Gleissperrenantrieb | S 7320.04.7 Teil 134 1 | 2245 mm | ||
Stellstange für elektrische Weichenantriebe | S 7310.61.24 Teil 5112 | 1375 mm | Holz, Beton | |
Stellstange für elektrische Weichenantriebe | S 7310.52.4 Teil 0113 | 1375 mm | Stahl | |
Stellstange für elektrische Weichenantriebe | S 7327.03.6 | 350 mm (Mittelstellung) | für Verschlussschwelle | |
Stellstange für DKW | S 7310.61 Teil 651 | 1200 mm | ||
Stellstange für DKW | S 7310.61 Teil 7310 567 | 1350 mm | ||
Kuppelstange für DKW | IOW 54.51.2007 | 980 mm | für DKW 49/54 - 190 -1:9 | |
Kuppelstange | S 225.01.2 Teil 040 3 | 900 mm | ||
Kuppelstange | S 225.01.2 Teil 041 3 | 2900 mm | ||
Kuppelstange A | S 7320.05. Aug.3 Teil 7320 156 | L=745 mm; k=115 mm | ||
Kuppelstange A | S 7320.05. Aug.3 Teil 7320 157 | L=805 mm; k=115 mm | ||
Kuppelstange A | S 7320.05. Aug.3 Teil 7320 158 | L=800 mm; k=115 mm; a=82 mm | ||
Kuppelstange A | S 7320.05. Aug.3 Teil 7320 159 | L=785 mm; k=95 mm; a=60 mm | ||
Kuppelstange A | S 7320.05. Aug.3 Teil 7320 155 | L=785 mm; k=70 mm | ||
Prüferstange für Zungenprüfer am Weichenantrieb | S 7310.101 Teil 7310 753 | 555 mm | für alle EW, ABW, IBW 49/54/60; DKW 49/54-190 1:n; DKW 54-500 1:n; für Rückfallweiche, gegenüber der Handumstellvorrichtung | |
Prüferstange für Zungenprüfer am Weichenantrieb | S 7310.101 Teil 7310 747 | 1715 mm | für alle EW, ABW, IBW 49/54/60; EKW 54-500 1:n; DKW 54-500 1:n | |
Prüferstange für Zungenprüfer mit elektrischem Zungenprüfer | S 7310.104 Teil 7310 775 | 730 mm | für alle EW, ABW, IBW 54/60-500…2500 Übetragungsteile auf Antriebsseite | |
Prüferstange für Zungenprüfer mit elektrischem Zungenprüfer | S 7310.112 Teil 7310 768 | 1940 mm | für alle EW, ABW, IBW 54-760/1200; 60-500/…/1200; 60/2500 | |
Prüferstange für Zungenprüfer mit elektrischem Zungenprüfer | S 7310.72 Teil 7310 734 3 | 1765 mm | für alle EW, ABW, IBW 54-760/1200; 60-500/…/1200; 60/2500 | |
Prüferstange für Zungenprüfer mit elektrischem Zungenprüfer | S 7310.72 Teil 7310 733 3 | 1710 mm | für Rückfallweichen, Anordnung gegenüber der Handumstellung | |
Prüferstange für Zungenprüfer am Weichenantrieb der Verschlussschwelle | S 7327.01 | 590 mm; 1735 mm | Ausführung rechts/links | |
Prüferstange für Riegelschloss am Mittelverschluss | S 7310.75 Teil 7310 775 | 730 mm | ||
Prüferstange für Riegelschloss am Mittelverschluss | S 7310.74 Teil 7310 768 | 1940 mm | ||
Riegelschlossstangen einstellbar | 02.02.5655 | |||
Verschlussstange | kurz,lang, überlang |
Covers made of steel plates or glass fiber reinforced duroplastes/ Mountings
You get different covers made of different materials with different surface treatments
Description | DB-Drawing |
---|---|
mounts | S559.02.7 T029.2 |
Erdfuß l=1000 mm Farbgebung RAL 9017 | C25165-A42-B68 |
Erdfuß l=500 RAL 9017 | C25165-A42-B9 |
Erdfuß l=516 f Kabelverteiler | S3680.01.3 T004.3 |
Erdfuß l=550 Farbgebung RAL 9017 | C25165-A8-B1 |
Erdfuß l=90 RAL 9017 sw | C25165-A42-B47 |
Erdfuß l=900 f Kabelverteiler | S3680.01.3 T017.1 |
Kabelschutzrohr 1 1/4 l=1250 f Gitterm * | S075.02.3 T022.1 |
Kabelschutzrohr 1 1/4 l=550 f Schmalmas* | S375.02.2 T002.1 |
Kabelschutzrohr 1" l=4160 f 8m Gitterma* | S084.00.3 T008.1 |
Kabelschutzrohr 1" l=6150 f 10m Schmalm. | S084.00.3 T009.1 |
Kanal I hoch h=225 l=2000 | S004.05.2 T501.1 |
Kanal I hoch h=225 l=2600 | S004.05.2 T502.1 |
Kanal I hoch h=225 l=3200 | S004.05.2 T503.2 |
Kanal I niedrig h=125 f 1-2 Drahtltg. | S004.04.1 T401.1 |
Kanal II h=125 m Deckel | S4-3 |
Kanal II h=225 f 3-4 Drahtltg. | S4-3 |
Kanal II niedrig h=125 f 3-4 Drahtltg | S004.04.1 T402.1 |
Kanal III h=225 f 5-6 Drahtltg | S4-3 |
Kanal III niedrig h=125 f 5-6 Drahtltg. | S004.04.1 T403.1 |
Kanal IV h=225 verzinkt | S5174.344.2 |
Kanal IV niedrig h=125 f 7-8 Drahtzugltg | S004.04.1 T404.1 |
Kanalboden f Kanal I gebogene Ausf. | S004.2.2 T221.1 |
Kanalstift | S003.02.8 T013.3 |
Kanalstift | S003.02.8 T013.3 |
Kanalunterlage f Kanal I | S004.2.2 T211.2 |
Kanalunterlage f Kanal II | S004.2.2 T212.2 |
Kanalunterlage f Kanal III | S004.2.2 T213.2 |
Kanalunterlage f Kanal IV | S004.2.2 T214.2 |
signal mounts, angle levers (u.a. S559.1.6), manual switch mechanics– there are different types for different applications.
Description | DB-Drawing | |
---|---|---|
Signalbock für ferngestellte Gleissperren und Weichen | S 559.1.6. Teil 040 4 | |
Signalbock für ferngestellte Gleissperren und Weichen | S 559.1.6 Teil 041 3 | DB 601 / ohne Lackierung |
Gewichtshebel | S 559.02.7 | |
Signalgewichte in unterschiedlichen Ausführungen | S 559.02.7 Teil 020 1 | gelb / grundiert |
Signalgewichte in unterschiedlichen Ausführungen | S 559.02.7 Teil 120 1 | grundiert |
bolts and clamping bushings
We offer nearly all kinds of bolts and bushings that are needed for your route network
Description | Drawing |
---|---|
bolt 10x25 f | S090.26.2 T086.1 |
Bolzen 13/10 dx37/49 z Federgabel | S110.11.5 T108.2 |
Bolzen 13/10 dx42 z Sperrklinke | S110.11.5 T109.2 |
Bolzen 16,5dx38 f Gabel [o.Bohrung] | S050.37.4 T187.2 |
Bolzen 16,5dx51 m Splintring T019.2 | S075.05.3 T095.1 |
Bolzen 16dx42 z Hakenhebel | S095.26.4 T502.1 |
Bolzen 16dx51 m Splintring T019.2 | S075.05.3 T095.1 |
Bolzen 16dx61 z 1. Blendenhebel | S050.36.3 T039.3 |
Bolzen 16dx65 z Antriebshebel | S090.26.2 T011.2 |
Bolzen 17dx51 m Splintring T019.2 | S075.05.3 T095.1 |
Bolzen 20 dx45 m Kerbstift 5x30 | S120.26.1 T088.2 |
Bolzen 20x111 f Hakenhebellager | S050.35.4 T037.1 |
Bolzen 24dx103 | S228.2.4 T008.2 |
Bolzen 24x175 z Lagerbock | S110.11.5 T111.3 |
Bolzen d=10/6x25 z Signalantrieb | S300.05.5 T082.1 |
Bolzen d=16 h9x57 z 1.Schwinge | S050.38.3 T097.2 |
Bolzen d=16,5x35 f Gestängegabel | S075.02.3 T034.2 |
Bolzen d=16,8/18,0h9x42 z Hakenhebel | S050.35.4 T096.1 |
Bolzen d=16x35 f Gestängegabel | S075.02.3 T034.2 |
Bolzen d=16x38 f Gabel (o.Bohrung) | S050.37.4 T187.2 |
Bolzen d=20 h9x79 z 2.Blendenantrieb | S050.38.3 T078.2 |
Bolzen d=20x57 z Flügelnabe | S050.34.4 T009.2 |
Bolzen d=20x67,5 o Ring T150.014.1 | S150.01.4 T116.1 |
Bolzen d=24x65 f Zwischenriegel | S030.1.5 T064.3 |
Bolzen f Weichenantrieb L700H 7x31 sw * | SWX 655595 |
Bolzen f Zungenprüferstange | S7322.12.1 T019.1 |
Bolzen m Schmiernippel f T7310.531.2 | S7310.54.7 T030.1 |
Bolzen m Splintloch | B 405.70.52 |
Bolzen z isol.Stellstangengabel/Verbind* | S7310.56.8 T425.1 |
Bolzen z isol.Stellstangengabel/Verbind* | S7310.56.8 T425.1 |
Bolzen z isol.Stellstangengabel/Verbind* | S7310.56.8 T425.1 |
Bolzen z Stellstange d=28 | S7317.05 T008 |
Bolzen z Stellstangengabel T7310.032.3 | S7310.54.7 T041.2 |
Bolzen z Stellstangengabel T7310.540.1 | S7314.09.4 T635.2 |
Bolzen z Weichensignalanschlussstange | S7310.07.1 T304.1 |
Bolzen z Zungenprüfergabel | S7310.50.7 T374.1 |
Bolzen,Kopf- f Fahrstr.-Schubst.-Antrieb | S154.01.2 T016.1 |
Bolzen,Schmier- M20x1,5x75 m Schmiernip* | X 713865 |