| Description | DB-Drawing | Positioning | different applications |
|---|---|---|---|
| Switch signal | S 633.01.2 Teil 0612 | WN 1 /WN 2 left version L | |
| switch signal reflecting | S 633.01.2 Teil 0602 | WN 1 /WN 2 right Form R | |
| switch signal reflecting | S 633.01.2 Teil 0702 | switch-type | |
| switch singal for spring switch | Lackierung Signalrot | ||
| Tagessignal | Richtungsbalken beigelegt | ||
| Weichensignal für elektrische Beleuchtung | S 633.09. Teil 633 076 | WN 1 /WN 2 links Form L | |
| Weichensignal für elektrische Beleuchtung | S 633.09.2 Teil 633 075 | WN 1 /WN 2 rechts Form R | |
| Weichensignal für elektrische Beleuchtung | S 633.09.2 Teil 633 077 | Außenbogenweichen | |
| Weichensignal DKW Signal | S 636.1.2 | ||
| Rangiersignale | S 524.1.4 | flache Ausführung/ hohe Ausführung | Ra 12/ So 12 |
| Rangiersignale | S 524.1.4 | hohe Ausführung | Ra 13 |
| Signal Trapeztafel | S 522.2.1 Teil 522 001 | ||
| Signal Pfostenschild | S 522.2.1 Teil 522 010 1 | ||
| Haltetafel | |||
| Andreaskreuz plus Zubehör | S 800.03.07 | StVO Zeichen 201 | Stahl |
| Andreaskreuz plus Zubehör | S 800.03.7 Teil 0313 | StVO Zeichen 201 | Aluminium |
| Description | DB-Drawing | Dimension | different applications |
|---|---|---|---|
| aluminium- fence for level crossing | S 960.01.3 Teil 960 001 1 | L= 1905 mm | Version |
| aluminium-fence for level crossing | S 960.01.3 Teil 960 008 1 | L= 1565 mm | positioning |
| aluminium-fence level crossing | S 960.01.3 Teil 960 011 1 | L= 1000 mm | positioning |
| aluminium-fence level crossing | S 960.01.3 Teil 960 014 1 | L= 1565 mm | Spitzenschuss mit Pendelstütze |
| Gitterbehang Aluminium | S 960.01.3 Teil 960 017 1 | L= 1365 mm | Spitzenschuss mit Aufschlagpfosten |
| Gitterbehang Stahl verzinkt | S 772.04.1 Teil 772 021 0 | Endschuss | |
| Gitterbehang Stahl verzinkt | S 772.04.1 Teil 772 022 1 | Zwischenschuss | |
| steel-fence for level crossing | S 772.04.1 Teil 772 023 1 | Spitzenschuss | |
| Gitterbehang Stahl verzinkt | S 772.04.1 Teil 772 024 1 | Spitzenschuss | |
| Gitterbehang Stahl verzinkt | S 772.04.1 Teil 772 025 1 | Spitzenschuss | |
| Gitterbehang Stahl verzinkt | S 772.04.1 Teil 772 026 1 | Spitzenschuss | |
| Pendelstütze | S 970.1.6 | ||
| Baumschuss verschiedene Ausführungen | C 20323-Q2-B10 etc. | different versions please request | |
| level crossiing spares | C 25106-A204-B18-1-6 | for different versions please request | |
| booms | C25323-A5-B78 | L=4 ,75 m | different versions please request |
| Description | DB-Drawing | different application | wind zone |
|---|---|---|---|
| Lamp Post with arm 495 mm | S 8110.8.1 | 4,1 m | |
| Lamp post with arm 1000 mm | S 8110.8.10 T 160.1 | 4,1 m | |
| lamp post 3,55 m | S 8270.01.4 | 3,55 m | |
| Lichtsignal Flachmast 5,2 m | S 8110.2.3 | 5,2 m | |
| Aufsetzmast 1,0 m | S 8115.1.8.T.001.5 | 1,0 m | |
| Podest für Hauptsignal | S 8105.1.2 T.025.1 | ||
| Podest für Signalmast | S 8117.2.7 T.040.5 | ||
| Eingrabflachmast 10m LpH (L-11,10m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.01 / SME-14-3206-1-02 | 10 m | 1 + 2 |
| Eingrabflachmast 10m LpH (L-11,10m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.07 / SME-14-3208-1-02 | 10 m | 3 + 4 |
| Eingrabflachmast 12m LpH (L-13,90m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.02/SME-14-3210-1-02 | 12 m | 1 + 2 |
| Eingrabflachmast 12m LpH (L-13,90m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.08/SME-14-3212-1-02 | 12 m | 3 + 4 |
| Eingrabflachmast 14m LpH (L-15,90m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.03 / SME-14-3214-1-02 | 14 m | 1 + 2 |
| Eingrabflachmast 14m LpH (L-15,90m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.09 / SME-14-3216-1-02 | 14 m | 3 + 4 |
| post 10m LpH (9,50L-m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.04 / SME-14-3205-1-02 | 10 m | 1 + 2 |
| post 10m LpH (L-m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.10 / SME-14-3207-1-02 | 10 m | 3 + 4 |
| post 12m LpH (L-11,5m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.05 / SME-14-3209-1-02 | 12 m | 1 + 2 |
| post 12m LpH (L-11,5m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.11/SME-14-3211-1-02 | 12 m | 3 + 4 |
| post 14m LpH (L-13,5m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.06 / SME-14-3213-1-02 | 14 m | 1 + 2 |
| post 14m LpH (L-13,5m) O. Obfl. | 1 Ell 10.02.12 / SME-14-3215-1-02 | 14 m | 3 + 4 |
| Description | DB-Drawing | Track version | positioning and direction | additional |
|---|---|---|---|---|
| track lock | S220.2.4 | S 54 / S 49 | left and right | |
| track lock | S220.5.5 | S 54 / S 49 / UIC 54 / UIC 60 | left and right | |
| track lock | S220.5.5 | S 54 / S 49 / UIC 54 / UIC 60 | left and right | |
| track lock S220.2.4 in Erdkasten eingebaut | S 54 / S 49 | |||
| Befestigungssatz für Gleissperre ansschraubbar | S220.2.4 | S 54 / S 49 | nicht geneigt und geneigt | Schwelle Holz |


![[Translate to English:] Signale [Translate to English:] Friedrich Hippe - Signale](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_FH_andreaskreuz_02_0aba94aff1.jpg)
![[Translate to English:] Bahnüberganstechnik / Toranlagen [Translate to English:] Friedrich Hippe - Bahnübergangstechnik / Toranlagen](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_FH_Bahnuebergang_mit_FH_Technik_8ace3e34e8.jpg)
![[Translate to English:] Stahlbauprogramm, Flach- und Rohrmasten mit Anbauteilen [Translate to English:] Friedrich Hippe - Stahlbauprogramm, Flach- und Rohrmasten mit Anbauteilen](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_FH_Aufsetzmasten_mit_Podest_01_bad27a09d6.jpg)
![[Translate to English:] Gleissperren [Translate to English:] Friedrich Hippe - Gleissperren](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_FH_Gleissperre_vor_der_Auslieferung_6ea925f97e.jpg)












